募集の詳細
職種 | ヘルパー・介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 【早番】07:00~15:45 所定労働時間:7.75時間/日 |
給与 | 月収243,000円~ (手当含む) 固定残業代なし ※給与は経験等を考慮のうえで決定 |
手当 | 夜勤手当: 7,500円 / 回 (夜勤4回分月収に含む) 皆勤手当: 2,500円 ~ 10,000円 家族手当: 5,000円 ~ /18歳未満の子1人 時間外手当あり 別途全額支給 職務手当: 70,000円 深夜割増あり |
福利厚生・その他 |
|
休日・休暇 | 年間休日 : 121日 休日制度 : シフト制 月平均10日 リフレッシュ休暇3日 産前産後休暇 育児休暇 慶弔休暇 有給休暇(正社員は入社初日から付与 パートは法定通り) 看護休暇 介護休暇 |
対象資格 | 介護福祉士実務者研修 |
寮 | 寮なし |
保育施設・託児所 | 保育施設・託児所なし |
交通情報 | JR鶴見線 鶴見駅 徒歩23分 |
施設形態 | 有料老人ホーム |
応募条件 |
|
施設の詳細情報(有料老人ホーム)
出典:介護サービス情報公表システム等
この情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムより取得したもので、過去の情報の可能性があります
ご利用者について
比較的男性のご入居者比率も高く、平均年齢も87歳と高齢となる。
ご利用者の要支援/要介護レベル
ご利用者の男女比
- 男性 2
- :
- 女性 8
ご利用者の年齢比
0
2
26
52
21
- 65-74歳
2
%
- 75-84歳
26
%
- 85-94歳
52
%
- 95歳-
21
%
職員体制について
介護福祉士取得率 90%以上 会社独自の認知症ケア資格を設立
現在の職員の総数
52名
職員の男女比
- 男性 4
- :
- 女性 6
職員の年齢比
10
12
44
29
6
- 20代
10
%
- 30代
12
%
- 40代
44
%
- 50代
29
%
- 60代〜
6
%
もみの樹・横浜鶴見の施設・法人概要
施設名 | 大和ハウスライフサポート株式会社 もみの樹・横浜鶴見 |
---|---|
施設形態 | 有料老人ホーム |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-3-1 |
交通情報 | JR鶴見線 鶴見駅 徒歩23分 |
運営事業所 | 大和ハウスライフサポート株式会社 |
代表者 | 代表取締役 高山隆夫 |
応募方法選考について | まずは会員登録フォームよりご登録ください。 担当者よりお電話、又はメールにてご連絡いたしますので、ご希望を詳しくお伝え下さい。担当コーディネーターが、ご希望を受けて交渉、選考・面接の設定を行いご案内をいたします。 ※お問い合わせいただいた求人は定員になり次第締め切らせていただきますのであらかじめご了承下さい。 その際は、担当アドバイザーより、ご希望にあった別のお仕事のご案内をさせていただきます。 |
お問い合わせ施設番号 | 1155440 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-3-1
施設の口コミ
![]()
- 有給や希望休も取りやすい環境です。女性スタッフの多い職場です。
- 上司との面談も頻繁にあり、新入社員のオリエンテーションなど良くしてくださいました。
- 困難なことがあっても向き合える仲間がいるとお互いを高められるので良いです。
この法人で実際に働かれていた方の口コミを、web上から集めてみました。一部個人差がある口コミや、今は当てはまらない口コミがある可能性があります。ご参考程度に見てみてください。